Let op! Onderstaande volgorde is niet de startvolgorde.
57 van de 60 startplaatsen zijn gevuld.
| BESTUURDER | NAVIGATOR | AUTO | KLASSE |
| Frank Geilleit | Erwin van den Berg | D Super | A |
| Gerhard Scheltens | Marja van de Nes | DS 20 Pallas | A |
| Chris Hulsbus | Ian Hulsbus | DSuper5 | B |
| Remco Rengers | Hugo Rengers | DS ID19 | B |
| Pieter Eigenraam | Freek Eigenraam | 2CV6 Dolly | A |
| Hans van Leeuwen | Kees Tensen | DS21 | A |
| Michel de Leeuw | Jan-Jaap Pouwer | AK350 | B |
| Mark Schulte | Irene Verkuijl | Dyane | A |
| Rob Zee | Rikkert Zee | C2 1.4 vtr of Berlingo hai | B |
| Johan Lust | Esther de Wildt | BX 4×4 | B |
| Roel Förster | Ruud Leufkens | Visa | B |
| Wouter van Nouhuys | Tom van Nouhuys | 2CV6 Special | A |
| Wilbert Eijsink | Esther Eijsink | 2CV | B |
| Nadja Cottenie | Annelies Schoonman | DS20H | B |
| Oscar Kortenbach | José van der Voort | DS21 bvh | B |
| Frank Tofield | Inge Tofield | Ami 8 Commercial | A |
| Chris van Dijk | Marjolein van Dijk-Pouwer | DS ID 19b | A |
| Jules Tops | Ivonne Twigt | DS | B |
| Herman Makkinga | Jannes Prins | Visa TRS | A |
| Thomas Born | Daniel Biegus | Xantia 2.0 VSX | A |
| Karel Kolkman | Roeland Heuff | DSuper5 | B |
| Chris Gijsbers | Casper Gijsbers | DS23 | A |
| Jim Goetschalckx | Cis Goetschalckx | 2CV6 | A |
| Gerard Speksnijder | Steyn Cools | DS23 Pallas | B |
| Giel Kruijer | Sander Korver | GS 1220 Club | B |
| Wil Olijslagers | Gerrianne Olijslagers | DS21 | A |
| Rogier Verhoef | Ilse Verhoef | GSA X1 | B |
| Max Klöckner | Rolf Klöckner | CX 25 GTI | A |
| Rene van Lieshout | Lars van Lieshout | Xsara | A |
| Ronny Jacobs | Linda Belmans | Dyane | A |
| Tim van Geest | Peter van Geest | SM | A |
| Sander van der Werf | Stéphanie van der Werf | C15 | A |
| Jan Kramer | Coosje Kramer | AZU | A |
| Job Kramer | Bregje Bressers | BX Sport | A |
| Gerrit Bruntink | Koen Bruntink | DSuper | A |
| Ton Bender | Maarten Bender | C3 Pluriel | A |
| Jeroen Dijkman | Maarten van Gelder | DS20H | B |
| Tjeerd Plug | Gerard Plug | CX 25 GTI | A |
| Roel Koster | Jojada Reiss | SM | B |
| Aniek van Zutphen Botden | Gert-Jan Botden van Zutphen | Ami 6 Berline | A |
| Niels van der Brink | Patrick van der Looy | NNB | A |
| Paul Tot | Anne Tot-Wisse | DSpécial | A |
| Floriaan Eling | Wendela Wapenaar | BX Sport | B |
| Arthur Eshuis | Dirk Eshuis | DS 23 IE Pallas | A |
| Floris van der Wolf | Michiel Brevet | GS | A |
| Richard van der Laan | Julie van der Laan | DS 25 Turbo | A |
| Joost van Noorden | Tijn Thunnissen | Panhard Z1 | B |
| Theo van der Laan jr. | Ruud Wesselink | Traction Avant Cabriolet | B |
| Niels Lettinga | Marco Verkuil | Mehari | B |
| Robin Schellekens | René Schellekens | 2CV6 Spécial | A |
| Peter van der Lubbe | Sandra van der Lubbe | DS23 berline mécanique | A |
| Walter Uijlenbroek | Frank Dingerink | BX GTI | A |
| Yvette van Lieshout | Leon van Lieshout | 2cv | A |
| Michiel Katgert | Hugo Hoofwijk | Citroen GSA | A |
| Koen van Heeswijk | Siem van Heeswijk | citroen cx 22 trs | A |
| Mika Oude Elberink | Bram Oude Elberink | Citroen DSuper | A |
| Jeroen ten Hove | Henk Verreijen | Citroen 2cv6 Club | A |
| No. | Team | Deelnemers |
|---|---|---|
| 1 | Citro-porn | Kruijer / Korver / Föster / Leufkens / Klöckner / Klöckner |
| 2 | Drie tinten Blauw |
Cottenie / Schoonman /Koster / Reiss / Hulsbus / Hulsbus
|
| 3 | Farce Majeure |
Kramer / Bressers / Jacobs / Belmans / Makkinga / Prins
|
| 4 | A-typisch | Schulte/Verkuijl/Kramer/Kramer/Botden van Zutphen/Van Zutphen Botden |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||





